Resultat Vintercup 2013

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS
1 Törmänen, Antti fi-eGo 6 Dan 40 4+ 3+ 2+ 5+ 6+/w1 5 190
2 Hanevik, Heming no-Berg 1 Dan 38 5+ 7+ 1- 4+ 3- 3 190
3 Sannes, Pål no-Oslo 4 Dan 38 6+ 1- 4- 9+/w5 2+ 3 189
4 Hanevik, Severin no-Berg 1 Dan 38 1- 9+/w4 3+ 2- 8+/w5 3 187
5 Vasdal, Glenn-Kjetil no-Berg 1 Dan 38 2- 6+ 7+ 1- 10+/w9 3 187
6 Hjartnes, Tomas no-Berg 1 Dan 37 3- 5- 10+/w7 8+/w4 1- 2 184
7 Egeberg, Jonas no-Grim 1 Kyu 36 8+/w4 2- 5- 10+/w7 9-/w5 2 181
8 Haugland, Jan-Kristian no-Berg 6 Kyu 31 7-/b4 10+/w1 9+ 6-/b4 4-/b5 2 157
9 Hjartnes, Kjetil no-Berg 6 Kyu 31 10+/w1 4-/b4 8- 3-/b5 7+/b5 2 158
10 Larsen, Tor-Kristian no-Berg 8 Kyu 27 9-/b1 8-/b1 6-/b7 7-/b7 5-/b9 0 148

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *