Resultat Bergen Open 2013

Place Name Club Level Score 1 2 3 4 5 Points SOS
1 Törmänen, Antti fi-eGo 6 Dan 39 5+ 7+ 2+ 3+ 4+/w1 5 184
2 Sannes, Pål no-Oslo 4 Dan 38 6+ 3+ 1- 4+ 5+ 4 184
3 Vestgården, Øystein no-Oslo 2 Dan 37 4+ 2- 6+ 1- 9+/w2 3 184
4 Vasdal, Glenn-Kjetil no-Berg 1 Dan 36 3- 8+ 7+ 2- 1-/b1 2 183
5 Hjartnes, Tomas no-Berg 1 Dan 36 1- 6- 8+ 7+ 2- 2 183
6 Hanevik, Severin no-Berg 1 Dan 36 2- 5+ 3- 8+ 7-/b1 2 181
7 Hanevik, Heming no-Berg 1 Dan 36 8+ 1- 4- 5- 6+ 2 181
8 Vasdal, Thomas no-Berg 1 Kyu 34 7- 4- 5- 6- 13-/w4 0 178
9 Danielsen, Lars-Eirik no-Berg 6 Kyu 33 12+ 10+ 13+/w2 11+ 3-/b2 4 162
10 Pieniniemi, Elina fi-YliG 5 Kyu 33 11+ 9- 12+ - - 2 155
11 Hjartnes, Kjetil no-Berg 6 Kyu 32 10- 13+ free 9- 12+ 3 157
12 Haugland, Jan-Kristian no-Berg 6 Kyu 30 9- free 10- 13-/w1 11- 1 158
13 Larsen, Tor-Kristian no-Berg 8 Kyu 30 free 11- 9-/b2 12+/b1 8+/b4 3 151

Be First to Comment

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *